索引号: | 11341700003244772R/202306-00062 | 组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 宣城市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年第二季度行政确认结果 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2023-06-25 |
索引号: | 11341700003244772R/202306-00062 |
组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 宣城市住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年第二季度行政确认结果 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2023-06-25 |
2023年第二季度行政确认公租房公开摇号共计81户,具体如下:
宣城市区2023第一批(企.事业单位)公租房摇号结果公示(两人及以上家庭) | |||||||||
序号 | 就业单位 | 关系 | 姓名 | 申报人数 | 身份证 | 户籍 | 婚姻状况 | 保障类型 | 摇号结果 |
1 | 宣城嘉润财务咨询有限公司 | 户主 | 刘** | 4 | 3425****1556 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑13幢***室 |
儿子 | 刘** | 3418****155X | 宣州区 | ||||||
父亲 | 刘** | 3425****1531 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 龚** | 3425****1563 | 宣州区 | ||||||
2 | 宣城市雄鹰保安服务公司 | 户主 | 钱** | 4 | 3425****1799 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑9幢***室 |
妻子 | 郑** | 3425****7028 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 钱** | 3418****1827 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 钱** | 3418****1811 | 宣州区 | ||||||
3 | 宣城华润建筑有限公司 | 户主 | 周** | 2 | 3425****7044 | 河南驻马店 | 已婚 | 新就业 | 桂花和府28幢***室 |
儿子 | 刘** | 3425****2122 | 宣州区 | ||||||
4 | 宣城天利人力资源公司 | 户主 | 吴** | 3 | 3425****5025 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢***室 |
父亲 | 吴** | 3425****5011 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 王** | 3425****5049 | 宣州区 | ||||||
5 | 宣城鹰峰电子科技公司 | 户主 | 杨** | 2 | 3402****6714 | 安徽芜湖 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑9幢***6室 |
妻子 | 杨** | 3425****3829 | 安徽芜湖 | ||||||
6 | 宣城市屹宇商务服务有限公司 | 户主 | 张** | 3 | 3425****4879 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 澄江新村14幢***室 |
妻子 | 袁** | 3425****4848 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 张** | 3425****4825 | 宣州区 | ||||||
7 | 宣城天利人力资源公司 | 户主 | 陈** | 2 | 3425****5011 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府4幢***室 |
母亲 | 汪** | 3422****950X | 宣州区 | ||||||
8 | 安徽宣城锦美碳材料有限公司 | 户主 | 李** | 5 | 3425****5014 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑3幢***室 |
父亲 | 李** | 3425****5019 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 兰** | 3425****5021 | 宣州区 | ||||||
妻子 | 卿** | 5223****7641 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 李淑杰 | 3418****5018 | 宣州区 | ||||||
9 | 宣城洪刘精密机械有限公司 | 户主 | 李** | 4 | 3425****3230 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢***室 |
父亲 | 李** | 3425****3211 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 周** | 3425****3227 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 李** | 3418****3217 | 宣州区 | ||||||
10 | 宣城市医药有限公司 | 户主 | 喻** | 3 | 3425****5824 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府3幢***室 |
女儿 | 严** | 3418****3822 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 严** | 3418****3819 | 宣州区 | ||||||
11 | 宣城晟合物业发展公司 | 户主 | 杨** | 2 | 3425****4831 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑10幢***室 |
儿子 | 杨** | 3418****4816 | 宣州区 | ||||||
12 | 宣城九鼎医疗废物处理公司 | 户主 | 晋** | 3 | 3425****6416 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑8幢***室 |
父亲 | 晋** | 3425****6516 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 高** | 3425****6442 | 宣州区 | ||||||
13 | 宣城雄鹰保安公司 | 户主 | 吴** | 2 | 2302****0038 | 黑龙江大庆 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑3幢***室 |
妻子 | 王** | 2302****0028 | 黑龙江大庆 | ||||||
14 | 宣城君诚汽车零部件有限公司 | 户主 | 张** | 4 | 3425****725X | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府4幢***室 |
妻子 | 肖** | 3402****1141 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 张** | 3418****7233 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 张** | 3418****1780 | 宣州区 | ||||||
15 | 宣城市佰年塑业有限公司 | 户主 | 葛** | 3 | 3425****7238 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府4幢***室 |
妻子 | 陈** | 4330****214X | 宣州区 | ||||||
儿子 | 葛** | 3418****1770 | 宣州区 | ||||||
16 | 宣城市耐尔袜业有限公司 | 户主 | 汤** | 3 | 3403****4942 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑6幢***室 |
丈夫 | 周** | 3425****383X | 宣州区 | ||||||
儿子 | 周** | 3418****3812 | 宣州区 | ||||||
17 | 上海创艰祥物业公司宣城分公司 | 户主 | 孙** | 3 | 3425****4834 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑3幢***室 |
妻子 | 李** | 3425****1220 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 孙** | 3418****4810 | 宣州区 | ||||||
18 | 中国石油安徽宣城分公司 | 户主 | 王** | 4 | 3101****2469 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府5幢***室 |
父亲 | 王** | 3425****0035 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 李** | 3425****0046 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 王** | 3101****3617 | 宣州区 | ||||||
19 | 宣城中鼎动力有限公司 | 户主 | 许** | 2 | 3429****4531 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢***室 |
妻子 | 李** | 3425****4028 | 宣州区 | ||||||
20 | 宣城富旺金属材料有限公司 | 户主 | 陆** | 3 | 3425****4111 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑7幢***室 |
妻子 | 徐** | 3425****4028 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 徐** | 3425****4025 | 宣州区 | ||||||
21 | 宣城金泓钢管科技公司 | 户主 | 吴** | 2 | 3425****4016 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新城40幢***室 |
儿子 | 丁** | 3425****4010 | 宣州区 | ||||||
22 | 宣城金泓钢管科技公司 | 户主 | 刘** | 2 | 3425****4811 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新城22幢***室 |
妻子 | 昂** | 3425****4025 | 宣州区 | ||||||
23 | 宣城市第八幼儿园 | 户主 | 章** | 3 | 3425****1545 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑5幢***室 |
女儿 | 李** | 3425****0584 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 李** | 3418****0546 | 宣州区 | ||||||
24 | 宣城金泓钢管科技公司 | 户主 | 陈** | 2 | 3425****4818 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新城28幢***室 |
妻子 | 潘** | 3425****4829 | 宣州区 | ||||||
25 | 宣城辉隆新材料公司 | 户主 | 储** | 3 | 3425****3016 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑8幢***室 |
妻子 | 罗** | 3425****3220 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 储** | 3418****3227 | 宣州区 | ||||||
26 | 宣城鑫宏物业有限公司 | 户主 | 齐** | 3 | 3425****3246 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑10幢***室 |
丈夫 | 王** | 3425****3217 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 王** | 3425****322X | 宣州区 | ||||||
27 | 宣城鑫宏物业有限公司 | 户主 | 罗** | 2 | 3425****3261 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑5幢***室 |
母亲 | 冯** | 3425****3225 | 宣州区 | ||||||
28 | 宣城市子杨市政有限公司 | 户主 | 何** | 2 | 5225****3627 | 贵州安顺 | 已婚 | 新就业 | 夏渡新苑6幢***室 |
儿子 | 魏** | 5204****0196 | 贵州安顺 | ||||||
29 | 宣城市公交公司 | 户主 | 姚** | 2 | 3425****4815 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑9幢***室 |
妻子 | 汪** | 3425****4823 | 宣州区 | ||||||
30 | 宣城鼎连高分子材料公司 | 户主 | 戴** | 3 | 3425****5033 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑12幢***室 |
妻子 | 程** | 3425****502X | 宣州区 | ||||||
女儿 | 戴** | 3425****5027 | 宣州区 | ||||||
31 | 宣城市宣州区环卫处 | 户主 | 郭** | 2 | 4128****1024 | 河南驻马店 | 已婚 | 新就业 | 夏渡新苑11幢***室 |
丈夫 | 朱** | 3425****3012 | 宣州区 | ||||||
32 | 宣城市公共交通公司 | 户主 | 杨** | 2 | 3425****5015 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑13幢***室 |
妻子 | 余** | 3425****5023 | 宣州区 | ||||||
33 | 宣城市宏晟建筑安装有限公司 | 户主 | 纪** | 2 | 3425****3817 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑7幢***室 |
女儿 | 程** | 3418****3840 | 宣州区 | ||||||
34 | 宣城良云物业有限公司 | 户主 | 胡** | 2 | 3425****1304 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 双塘小区1幢***室 |
女儿 | 张** | 3418****1306 | 宣州区 | ||||||
35 | 宣城刘郞食品有限公司 | 户主 | 强** | 3 | 3425****5052 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新城33幢***室 |
妻子 | 汪** | 3425****5020 | 宣州区 | ||||||
女儿 | 强** | 3425****5021 | 宣州区 | ||||||
36 | 宣城刘郞食品有限公司 | 户主 | 汪** | 3 | 3425****5030 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新城36幢***室 |
父亲 | 汪** | 3425****5017 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 强** | 3425****5025 | 宣州区 | ||||||
37 | 安徽宣城锦美碳材料有限公司 | 户主 | 章** | 4 | 3425****401X | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢***室 |
妻子 | 桂** | 3425****4021 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 章** | 3418****401X | 宣州区 | ||||||
母亲 | 郝** | 3425****4028 | 宣州区 | ||||||
38 | 安徽锦晟汽车工业有限公司 | 户主 | 朱** | 5 | 3425****4810 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 晨钟小区23幢***室 |
父亲 | 朱** | 3425****4817 | 宣州区 | ||||||
母亲 | 刘** | 3425****4823 | 宣州区 | ||||||
妻子 | 尚** | 3425****4927 | 宣州区 | ||||||
儿子 | 朱** | 3425****4839 | 宣州区 | ||||||
39 | 宣城瑞德鑫电泵电子公司 | 户主 | 匡** | 3 | 3425****3955 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑8幢***室 |
父亲 | 匡** | 3425****095X | 宣州区 | ||||||
女儿 | 匡** | 3418****3849 | 宣州区 | ||||||
40 | 宣城瑞德鑫电泵电子公司 | 户主 | 赵** | 2 | 3428****8933 | 安徽安庆 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府28幢***室 |
妻子 | 陈** | 3428****8924 | 安徽安庆 |
宣城市区2023第一批(企.事业)公租房摇号结果公示(一人家庭) | ||||||||||
序号 | 就业单位 | 关系 | 姓名 | 申报人数 | 身份证 | 户籍 | 婚姻状况 | 保障类型 | 摇号结果 | |
1 | 宣城市公安局特警支队 | 户主 | 雷** | 1 | 3425****0014 | 宣州区 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 桂花和府1幢***室 |
2 | 宣城市宣州区公安局 | 户主 | 许** | 1 | 3418****6219 | 宣州区 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 夏渡新苑1幢***室 |
3 | 宣城国投智能科技供公司 | 户主 | 郑** | 1 | 3401****4015 | 安徽合肥 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 夏渡新苑1幢***室 |
4 | 宣城市宣州区公安局 | 户主 | 章** | 1 | 3402****1418 | 安徽合肥 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 夏渡新苑1幢***室 |
5 | 宣城司尔特科技有限公司 | 户主 | 余** | 1 | 3425****5225 | 安徽合肥 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 澄江新村14幢***室 |
6 | 宣城市宣州区公安局 | 户主 | 章** | 1 | 3425****4419 | 宣州区 | 已婚 | 家庭 | 新就业 | 夏渡新苑1幢***室 |
7 | 宣城凯越汽车零部件公司 | 户主 | 姚** | 2 | 3425****4434 | 宣州区 | 已婚 | 家庭 | 外来务工 |
夏渡新苑1幢***室 |
宣城市区2023第二批(企.事业)单位(两人及以上家庭) 公租房摇号结果 |
||||||||
序号 | 就业单位 | 关系 | 姓名 | 申报人数 | 身份证 | 户籍 | 保障类型 | 摇 号 房 源 |
1 | 宣城华信健康管理中心 | 户主 | 吴** | 3 | 3425****5225 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑13幢9******* |
丈夫 | 李** | 3425****5212 | 宣州区 | |||||
女儿 | 李** | 3425****5227 | 宣州区 | |||||
2 | 宣城瑞德鑫电泵电子公司 | 户主 | 陈** | 2 | 3422****1680 | 安徽宿州 | 外来务工 | 桂花和府4幢18******* |
丈夫 | 王** | 3422****1678 | 安徽宿州 | |||||
3 | 安徽美诺华药业有限公司 | 户主 | 苏** | 4 | 3425****4035 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢5******* |
妻子 | 岑** | 5227****0022 | 宣州区 | |||||
女儿 | 苏** | 3418****4024 | 宣州区 | |||||
儿子 | 苏** | 3418****4014 | 宣州区 | |||||
4 | 宣城敬亭湖宾馆公司 | 户主 | 何** | 2 | 3425****4855 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢4******* |
女儿 | 何** | 3418****4827 | 宣州区 | |||||
5 | 宣城安家天下装饰公司 | 户主 | 杨** | 2 | 3425****4220 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑10幢1******* |
儿子 | 盛** | 3418****3839 | 宣州区 | |||||
6 | 宣城市保安服务有限公司 | 户主 | 孙** | 5 | 3425****521X | 宣州区 | 外来务工 | 桂花和府28幢1******* |
父亲 | 孙** | 3425****5210 | 宣州区 | |||||
母亲 | 冯** | 3425****5220 | 宣州区 | |||||
妻子 | 施** | 3425****5226 | 宣州区 | |||||
儿子 | 孙** | 3425****5215 | 宣州区 | |||||
7 | 宣城生信新材料有限公司 | 户主 | 孙** | 3425****6413 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢3******* | |
儿子 | 孙** | 3418****5415 | 宣州区 | |||||
8 | 宣城嘉裕环保责任公司 | 户主 | 姜** | 3 | 3425****0217 | 宣州区 | 外来务工 | 桂花和府1幢40******* |
父亲 | 姜** | 3425****2100 | 宣州区 | |||||
儿子 | 姜** | 3425****5011 | 宣州区 | |||||
9 | 宣城市医药有限公司 | 户主 | 崔** | 3 | 2202****7411 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑1幢10******* |
母亲 | 范** | 2202****2048 | 宣州区 | |||||
儿子 | 崔** | 4110****0115 | 宣州区 | |||||
10 | 宣城北门液化气有限公司 | 户主 | 李** | 3 | 3425****1545 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑8幢60******* |
母亲 | 李** | 3425****154X | 宣州区 | |||||
弟弟 | 李** | 3418****1536 | 宣州区 | |||||
11 | 宣城市祥俊土石方工程公司 | 户主 | 杜** | 2 | 3425****442X | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新城43幢2******* |
父亲 | 杜** | 3425****4416 | 宣州区 | |||||
12 | 宣城市百宏达汽车电器公司 | 户主 | 袁** | 3 | 3425****5020 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑12幢7******* |
丈夫 | 潘** | 3425****5015 | 宣州区 | |||||
女儿 | 潘** | 3425****5022 | 宣州区 | |||||
13 | 宣城鹰峰电子科技公司 | 户主 | 田** | 4 | 4228****0262 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢9******* |
丈夫 | 李** | 3425****2214 | 宣州区 | |||||
女儿 | 李** | 3418****2218 | 宣州区 | |||||
儿子 | 李** | 3425****2223 | 宣州区 | |||||
14 | 宣城尚诚物业有限公司 | 户主 | 程** | 4 | 3425****7237 | 宣州区 | 外来务工 | 澄江新村13幢9******* |
妻子 | 徐** | 3425****7261 | 宣州区 | |||||
母亲 | 刘** | 3425****7222 | 宣州区 | |||||
儿子 | 程** | 3425****7215 | 宣州区 | |||||
15 | 宣城嘉裕环保责任公司 | 户主 | 曾** | 3 | 3425****5212 | 宣州区 | 外来务工 | 桂花和府1幢30******* |
父亲 | 曾** | 3425****5218 | 宣州区 | |||||
母亲 | 王** | 3425****5224 | 宣州区 | |||||
16 | 宣城市宣州区环卫处 | 户主 | 吴** | 4 | 3402****4955 | 安徽芜湖 | 外来务工 | 夏渡新苑1幢13******* |
父亲 | 吴** | 3402****4973 | 安徽芜湖 | |||||
母亲 | 万** | 3402****4945 | 安徽芜湖 | |||||
儿子 | 吴** | 3402****4362 | 安徽芜湖 | |||||
17 | 宣城市天健人力资源公司 | 户主 | 朱** | 3 | 5321****3320 | 宣州区 | 外来务工 | 桂花和府28幢9******* |
丈夫 | 丁** | 3425****4816 | 宣州区 | |||||
女儿 | 丁** | 3418****4818 | 宣州区 | |||||
18 | 宣城鹰峰电子科技公司 | 户主 | 贡** | 2 | 3425****3027 | 甘肃庆阳 | 外来务工 | 夏渡新城41幢4******* |
丈夫 | 雷** | 3425****3011 | 宣州区 | |||||
19 | 宣城敬亭室内环境质量检测供公司 | 户主 | 吴** | 3 | 4211****3718 | 湖北武穴 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢2******* |
父亲 | 吴** | 4221****3737 | 湖北武穴 | |||||
母亲 | 郑** | 4221****3722 | 湖北武穴 | |||||
20 | 宣城奥新工具有限公司 | 户主 | 刘** | 3 | 3425****4754 | 宣州区 | 外来务工 | 桂花和府3幢20******* |
妻子 | 舒** | 3425****4628 | 宣州区 | |||||
女儿 | 舒** | 3418****4428 | 宣州区 | |||||
21 | 宣城泰捷建设有限公司 | 户主 | 匡** | 2 | 3425****4760 | 甘肃庆阳 | 外来务工 | 桂花和府5幢11******* |
父亲 | 匡** | 3425****4616 | 宣州区 | |||||
22 | 宣城立人劳务服务公司 | 户主 | 徐** | 2 | 3425****7044 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑5幢11******* |
儿子 | 李** | 3418****7856 | 宣州区 | |||||
23 | 宣城法之道法律咨询公司 | 户主 | 袁** | 2 | 3425****4017 | 宣州区 | 外来务工 | 夏渡新苑11幢8******* |
妻子 | 李** | 4502****1426 | 宣州区 | |||||
24 | 宣城市交通运输局 | 户主 | 罗** | 2 | 3425****0014 | 浙江宁波 | 新就业 | 夏渡新苑5幢30******* |
妻子 | 余** | 3425****7226 | 浙江宁波 |
宣城市区2023第二批(企.事业)单位公租房摇号名单 | |||||||||
序号 | 就业单位 | 关系 | 姓名 | 申报人数 | 身份证 | 户籍 | 婚姻状况 | 保障类型 | 摇 号 房 源 |
1 | 宣城市盐业公司 | 户主 | 陈** | 1 | 3425****3214 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑3幢***室 |
2 | 安徽华兴羽绒制品公司 | 户主 | 刘** | 1 | 3425****7419 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 夏渡新苑3幢***室 |
3 | 宣城金卡包装有限公司 | 户主 | 刘** | 1 | 3425****4483 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 桂花和府1幢***室 |
4 | 宣城市宣州区自然资源和规划局 | 户主 | 胡千颍 | 1 | 3425****131X | 宣城广德 | 已婚 | 新就业 | 桂花和府1幢***室 |
7 | 宣城市宣州区自然资源和规划局 | 户主 | 王** | 1 | 3426****2390 | 安徽合肥 | 已婚 | 新就业 | 桂花和府1幢***室 |
8 | 宣城市宣州区自然资源和规划局 | 户主 | 鲁** | 1 | 3402****3543 | 安徽芜湖 | 已婚 | 新就业 | 桂花和府1幢***室 |
9 | 宣城市诚信物业有限公司 | 户主 | 张** | 2 | 3425****0026 | 宣州区 | 已婚 | 外来务工 | 阳德小区3幢***室 |
母亲 | 王** | 3427****0025 | 宣州区 | ||||||
10 | 宣城市经济和信息化局 | 户主 | 杨** | 1 | 3424****4485 | 安徽芜湖 | 已婚 | 新就业 | 桂花和府1幢***室 |
主办:宣城市住房和城乡建设局(宣城市城市管理局) 承办:宣城市住房和城乡建设局(宣城市城市管理局) 网站标识码:3418000026
地址:宣城市宣州区昭亭南路与梅园路交叉口东南角 邮编:242000 运维电话:0563-3022620 邮箱:xczjwbgs@126.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19008042号-1 网站统计 皖公网安备 34180002000318号 本站已支持IPv6访问